Кварцевые резонаторы [пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW)] / 13875 \HC25U\\\\РК169МА\1Г
Характеристики модели
Номер/парам. | Частота | Корпус | Нагрузочная емкость | Точность настройки | Стабильность частоты в темп. диап. | Маркa | Гармоника и маркировка | Примечание | Наличие | Скачать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13875  кГц | HC25U  | РК169МА  | 1Г  | 3566 шт. | Файл |
Высота H=13,46 мм
HC25U (герметизация пайкой)
Наличие:
Склад, 16:
Номер/парам. | Наименование | Номер партии | Цена, розничная | Цена, опт(1) | Цена, опт(2) | Цена, опт(3) | В наличии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 13875 \HC25U\\\\РК169МА\1Г - | 3671.17 | 30 руб. | от 10 шт.: 26.4 руб. | 24 шт. | ||
  | 13875 \HC25U\\\\РК169МА\1Г - | 9367.17 | 36 руб. | от 100 шт.: 34.8 руб. | от 500 шт.: 28.8 руб. | 110 шт. | |
  | 13875 \HC25U\\\\РК169МА\1Г - | 19917.00 | 36 руб. | от 100 шт.: 34.8 руб. | от 500 шт.: 28.8 руб. | 160 шт. |
Склад-Цех - доставка в магазины в течение 1-2 рабочих дней
Номер/парам. | Наименование | Номер партии | Цена, розничная | Цена, опт(1) | Цена, опт(2) | Цена, опт(3) | В наличии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 13875 \HC25U\\\\РК169МА\1Г - | 8617.17 | 36 руб. | от 100 шт.: 34.8 руб. | от 500 шт.: 28.8 руб. | 2000 шт. | |
  | 13875 \HC25U\\\\РК169МА\1Г - | 8618.17 | 36 руб. | от 100 шт.: 34.8 руб. | от 500 шт.: 28.8 руб. | 1000 шт. | |
  | 13875 \HC25U\\\\РК169МА\1Г - | 9288.17 | 36 руб. | от 10 шт.: 33.6 руб. | от 100 шт.: 27.6 руб. | от 500 шт.: 21.6 руб. | 272 шт. |
Последнее обновление базы данных: 25-12-2024 20:33