Разъемы серии SMA / гн SMA\\пан\флан 2отв\QSMAZBJ1\Au
Характеристики модели
Номер/парам. | Тип | Кабель | Контакт | Монтаж | Дополнительно | Примечание | Наличие | Скачать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-9746 A | гнездо SMA  | пан  | флан 2отв  | QSMAZBJ1  | [] | 257 шт. | Файлы |
Наличие:
Склад, 16:
Номер/парам. | Наименование | Номер партии | Цена, розничная | Цена, опт(1) | Цена, опт(2) | Цена, опт(3) | В наличии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-9746 A | гн SMA\\пан\флан 2отв\QSMAZBJ1\Au - [] | 6961.23 | 240 руб. | от 5 шт.: 216 руб. | от 10 шт.: 192 руб | от 15 шт.: 156 руб | 5 шт. |
Q-9746 A | гн SMA\\пан\флан 2отв\QSMAZBJ1\Au - [] | 951.24 | 240 руб. | от 5 шт.: 216 руб. | от 10 шт.: 192 руб | от 15 шт.: 156 руб | 2 шт. |
Q-9746 A | гн SMA\\пан\флан 2отв\QSMAZBJ1\Au - [] | 4041.24 | 240 руб. | от 5 шт.: 216 руб. | от 10 шт.: 192 руб | от 15 шт.: 156 руб | 82 шт. |
Склад-Цех - доставка в магазины в течение 1-2 рабочих дней
Номер/парам. | Наименование | Номер партии | Цена, розничная | Цена, опт(1) | Цена, опт(2) | Цена, опт(3) | В наличии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-9746 A | гн SMA\\пан\флан 2отв\QSMAZBJ1\Au - [] | 3993.24 | 240 руб. | от 5 шт.: 216 руб. | от 10 шт.: 192 руб | от 15 шт.: 156 руб | 6 шт. |
Q-9746 A | гн SMA\\пан\флан 2отв\QSMAZBJ1\Au - [] | 6630.24 | 240 руб. | от 5 шт.: 216 руб. | от 10 шт.: 192 руб | от 15 шт.: 156 руб | 150 шт. |
Q-9746 A | гн SMA\\пан\флан 2отв\QSMAZBJ1\Au - [] | 7056.23 | 240 руб. | от 5 шт.: 216 руб. | от 10 шт.: 192 руб | от 15 шт.: 156 руб | 12 шт. |
Вместе с этим товаром покупают:
Q-940 - гн BNC\\пан\\
Цена от: 204 руб.
Q-10177z - шт BNC-гн SMA\QBNCPZSmAJ\
Цена от: 258 руб.
каб монт\1x0,75\МГШВ-0,75\бел\
Цена от: 24 руб.
ВН498S - вент 110x110x25\220В\\2L\ПС\RQA11025HSL\Tidar
Цена от: 720 руб.
Q-7971 L - двиг 24В\24x34m43\ 5100\16мНм\RK-370CH-10800\
Цена от: 294 руб.
Q-5498 M - геркон 2,5x2,5x8,7\ 24В\норм.разомк\2L\МКА-07101М
Цена от: 120 руб.
Кбум 0,1 мкФ\1000\\10\\\\МБМ\
Цена от: 42 руб.
Q-15317 - геркон 2,4x20\250В\норм.разомк\2L\МКА-20103\
Цена от: 114 руб.
Последнее обновление базы данных: 21-12-2024 16:33